|
|
||||||||||||||
| CALCESTRUZZO DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA PER IMPIEGHI STRUTTURALI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmax aggregato ≤ 30 mm -Classe di consistenza S3 | |||||||
| Descrizione dell'ambiente di esposizione | Classe di esposizione UNI 11104 | a/c max(*) | Rck 45 | Rck 40 | Rck 37 | Rck 35 | Rck 30 |
| Corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo | |||||||
| Secco | XC1 | 0,60 | Rck 45 | Rck 40 | Rck 37 | Rck 35 | Rck 30 |
| Baganto,raramente secco | XC2 | 0,60 | Rck 45 | Rck 40 | Rck 37 | Rck 35 | Rck 30 |
| Umidità moderata | XC3 | 0,55 | Rck 45 | Rck 40 | Rck 37 | Rck 35 | |
| Ciclicamente secco e bagnato | XC4 | 0,50 | Rck 45 | Rck 40 | |||
| Corrosione delle armature indotta dai cloruri | |||||||
| Umidità moderata | XD1 | 0,55 | Rck 45 | Rck 40 | Rck 37 | ||
| Baganto,raramente secco | XD2 | 0,55 | Rck 45 | Rck 40 | Rck 37 | ||
| Ciclicamente secco e bagnato | XD3 | 0,45 | Rck 45 | ||||
| Attacco dei cicli gelo/disgelo | |||||||
| Grado moderato di saturazione,in assenza di agenti disgelanti | XF1 | 0,55 | Rck 45 | Rck 40 | Rck 37 | ||
| Grado elevato di saturazione,in presenza di agenti disgelanti | XF2 | 0,50 aer | Rck 45 | Rck 40 | Rck 37 | Rck 35 | Rck 30 |
| Grado moderato di saturazione,in assenza di agenti disgelanti | XF3 | 0,45 aer | Rck 45 | Rck 40 | Rck 37 | ||
| Grado elevato di saturazione,in presenza di agenti disgelanti | XF4 | 0,50 aer | Rck 45 | Rck 40 | Rck 37 | ||
| Attacco chimico | |||||||
| Aggressività debole | XA1 | 0,55 | Rck 45 | Rck 40 | Rck 37 | ||
| Aggressività moderata | XA2 | 0,50 | Rck 45 | Rck 40 | Rck 37 | ||
| Aggressività forte | XA3 | 0,45 | Rck 45 | ||||
| I calcestruzzi sono prodotti nel rispetto della nroma UNI EN 206-1(Calcestruzzo-Specificazione,prestazione,produzione e conformità). | |||||||
| (*) I rapporti a/cmax sono quelli prescritti dalla norma UNI 11104:Calcestruzzo-Specifiche,prestazioni,produzione e conformità. | |||||||
| (*) I rapporti a/cmax sono quelli prescritti dalla norma UNI 11104:Calcestruzzo-Specifiche,prestazioni,produzione e conformità. | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
